HOAI
Anlagengruppen (HOAI)
Acht TGA-Anlagengruppen nach HOAI § 53 — Grundlage für die separate Honorarberechnung pro Gewerk.
Die HOAI definiert in § 53 acht Anlagengruppen (ANL) für Technische Ausrüstung. Jede Anlagengruppe wird separat honoriert — bei einer Komplettplanung also mehrere parallele Honorarberechnungen.
| ANL | Bezeichnung | Beispiel |
|---|---|---|
| 1 | Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen | Sanitär, Trinkwasser, Erdgas |
| 2 | Wärmeversorgungsanlagen | Heizungsanlage, Wärmepumpe, Fernwärme |
| 3 | Lufttechnische Anlagen | RLT, Klima, Kältetechnik |
| 4 | Starkstromanlagen | NSHV, Niederspannung, Beleuchtung, USV |
| 5 | Fernmelde- und informationstechnische Anlagen | Daten, Sicherheit, BMA, Türsprechanlagen |
| 6 | Förderanlagen | Aufzüge, Fahrtreppen, Hebebühnen |
| 7 | Nutzungsspezifische Anlagen | Gewerbeküche, OP-Versorgung, Labor |
| 8 | Gebäudeautomation | GLT, MSR, BACnet/KNX-Backbone |
Verwandte Begriffe
Stand: 03.05.2026 — keine Rechtsberatung. Bei Anwendung in konkreten Vergabe- oder Bauverfahren prüfen Sie bitte den jeweils aktuellen Wortlaut der zitierten Vorschriften.